Статистика в Кабинете оператора
Дашборд
Дашборд — это отчет, в котором вы можете посмотреть эффективность работы всех сотрудников проекта.
Сравниваются текущий выбранный диапазон дат относительно предыдущего аналогичного периода. То есть, если мы берём последние 7 дней, сравнение идёт за 7 дней, предшествующие этим 7 дням. Если предшествующих дней меньше (там чата ещё не было), при сравнении считаем, что количество диалогов там = 0, то есть учитываем эти дни, но считаем нейтральными.
Для того чтобы увидеть отчет, Вам необходимо:
- выбрать проект
- выбрать даты для сравнения
Описание используемых метрик представлено в таблице:
Метрика | Описание |
Клиент отправил сообщение/форму | Диалоги, в которых клиенты написали в чат или заполнили форму контактов. |
Взяты оператором | Диалоги, в которых клиент отправил сообщение/форму и которые взяты оператором. |
Ожидают назначения оператора | Диалоги, в которых клиент отправил сообщение/форму, ожидающие обработки оператором. |
Завершены | Считаются диалоги, которые были закрыты автоматически или оператором. |
Среднее время взятия диалога | Среднее время между первым сообщением пользователя и первым ответом оператора. Среднее время взятия диалога не учитывает диалоги, пришедшие в нерабочее время. Привязывается не только к сеансу, но и к оператору, то есть не передаётся в статистику другого оператора при передаче диалога между операторами. |
Среднее время ответа оператора | Среднее время между получением оператором сообщений и ответом на них. Среднее время ответа не учитывает диалоги, пришедшие в нерабочее время. Привязывается не только к сеансу, но и к оператору, то есть не передаётся в статистику другого оператора при передаче диалога между операторами. |
Получено контактов | Считаем что в сессии были контактные данные, если данные были заполнены в текущей диалог сессии или любой предыдущей. Считаем от диалоговых сессий, где "Клиент отправил сообщение/форму". Заполнение контактных данных уйдёт в статистику к оператору при котором были изначально заполнены контакты. В случае, если форма была заполнена в нерабочее время или до начала диалога, факт отойдёт в статистику "без оператора". |
Оценены клиентом | Считаем сумму, сколько оценок было сделано клиентами. |
Процент хороших оценок | Процент хороших оценок относительно общего количества оценок. |
Эффективность операторов
Эффективность операторов — более подробный отчет, с помощью которого можно делать срезы по операторам/отделам и смотреть эффективность каждого. Данный отчет доступен к скачиванию.
Для того чтобы увидеть отчет, Вам необходимо:
- выбрать проект
- выбрать период
- выбрать отделы/операторов
После каких-либо изменений в фильтрах необходимо кликнуть на кнопку , чтобы отчет перестроился.
Подробная статистика
Кнопка "Подробная статистика" направляет в отчет в личный кабинет Calltouch в Журнал чатов.
- A/B тестирование (раздел «Подключение»)
- Email-трекинг (раздел «Подключение»)
- Отслеживание офлайн конверсии (раздел «Подключение»)
- Подключение к отслеживанию дополнительных доменов (раздел «Подключение»)
- Подмена номеров на AMP-страницах Google (раздел «Подключение»)