Работа с данными Электронной торговли
Отчет по электронной торговле
Подробнее об отчете по электронной торговле в отдельной статье: Отчет по электронной торговле.
Метрики для общих отчетов
Все переданные данные по модулю «Электронная торговля» доступны для использования во всех отчетах Calltouch. Эти данные связываются с сессиями и могут быть проанализированы в разрезе различных каналов, источников и рекламных кампаний.
Группа метрик «Электронная торговля»
После включения модуля электронной торговли во всех отчетах, в меню выбора столбцов вам станет доступна новая группа метрик «Электронная торговля».
Предоставленная ниже таблица содержит список разнообразных метрик, их источники, возможные значения и комментарии к ним.
Название метрики в отчетах | Название метода, через который Calltouch получает метрику | Формат значения | Комментарий |
Просмотры товаров | detail | Целое число | Отправляется в Calltouch при просмотре товара / товаров на сайте. Засчитывается для каждого товара отдельно. То есть, если в этом действии вы отправите 5 товаров, Calltouch запишет 5 метрик «Просмотр товара» (в привязке к этой сессии и дате/времени). |
Добавлен в корзину | addToCart | Целое число | Отправляется в Calltouch, когда товар добавлен в корзину. Засчитывается для каждого товара отдельно. То есть, если в этом действии вы отправите 5 товаров, Calltouch запишет 5 метрик «Добавлен в корзину» (в привязке к этой сессии и дате/времени). Нужно обращать внимание на количество товара (quantity). Количество товаров вычисляется из них. |
Выручка по добавленным в корзину | price | Валюта | Это сумма значения поля price по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на quantity каждого. |
Маржа по добавленным в корзину | margin | margin | Это сумма значения поля margin по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на quantity каждого. |
Удалён из корзины | removeFromCart | Целое число | Отправляется в Calltouch, когда товар удаляют из корзины. Засчитывается для каждого товара отдельно. То есть, если в этом действии вы отправите 5 товаров, Calltouch запишет 5 метрик «Удалён из корзины» (в привязке к этой сессии и дате/времени). Нужно обращать внимание на количество товара (quantity). |
Выручка по удалённым из корзины | price | Валюта | Это сумма значения поля price по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на quantity каждого. Эта метрика может меняться, так как товары из корзины могут удалять. Тогда Calltouch пересчитывает ее. |
Маржа по удалённым из корзины | margin | Валюта | Это сумма значения поля margin по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на quantity каждого. Эта метрика может меняться, так как товары из корзины могут удалять. Тогда Calltouch пересчитывает ее. |
Товаров в корзине | addToCart | Целое число |
Отправляется в Calltouch, когда товар добавлен в корзину. Засчитывается для каждого товара отдельно. То есть, если в этом действии вы отправите 5 товаров, Calltouch запишет 5 метрик «Товаров в корзине» (в привязке к этой сессии и дате/времени).Нужно обращать внимание на количество товара (quantity). Количество товаров вычисляется из них. |
Выручка по корзине | price | Валюта | Это сумма значения поля price по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на количество (quantity) каждого. Эта метрика может меняться, так как товары из корзины могут быть удалены. В таком случае она пересчитается. |
Маржа по корзине | margin | Валюта | Это сумма значения поля margin по всем товарам, добавленным в корзину, умноженная на количество (quantity) каждого. Эта метрика может меняться, так как товары из корзины могут быть удалены. В таком случае она пересчитается. |
Заказ оформлен | checkout | Целое число | Отправляется в Calltouch, когда последний шаг перед оплатой успешно заполнен и пользователь переходит к оплате. Засчитывается один раз за действие. |
Выручка по заказам | price | Валюта | Это сумма значения поля price по всем товарам, по которым оформлена покупка, умноженная на количество (quantity) каждого. |
Маржа по заказам | margin | Валюта | Это сумма значения поля margin по всем товарам, по которым оформлена покупка, умноженная на количество (quantity) каждого. |
Количество заказанных товаров |
|
Целое число | Это количество товаров (с учетом quantity) в покупках. |
Оплата | purchase | Целое число | Отправляется в Calltouch, когда по оформленной покупке произошла успешная оплата. Засчитывается один раз за действие. Метрика может меняться, так как оплаты можно отменять. |
Выручка по оплатам | price | Валюта | Это сумма значения поля price по всем оплаченным товарам, умноженная на количество (quantity) каждого. Метрика может меняться, так как оплаты можно отменять. |
Маржа по оплатам | margin | Валюта | Это сумма значения поля margin по всем оплаченным товарам, умноженная на количество (quantity) каждого. Метрика может меняться, так как оплаты можно отменять. |
Количество оплаченных товаров | Целое число |
Это количество оплаченных товаров (с учетом quantity). Метрика может меняться, так как оплаты можно отменять. |
Пример того, как будут выглядеть метрики:
Группа метрик «Сделки и ROI»
При включении модуля электронной торговли следующие метрики автоматически попадут в группу метрик «Сделки и ROI»:
- Выручка по оплатам из «Электронной торговли» попадут в Прибыль.
- Оплаты из «Электронной торговли» попадут в Сделки.
- A/B тестирование (раздел «Подключение»)
- Email-трекинг (раздел «Подключение»)
- Отслеживание офлайн конверсии (раздел «Подключение»)
- Подключение к отслеживанию дополнительных доменов (раздел «Подключение»)
- Подмена номеров на AMP-страницах Google (раздел «Подключение»)